Cet horaire est d'application à partir du lundi 24 août 2026.
| Adultes | Entraînements |
|||
|
Technique 1 |
Technique 2 |
Technique 3 | GK | |
| Dames 1 | Mardi 18h30-20h30 | Jeudi 19h00-20h30 | Vendredi 19h00-20h30 | |
| Dames 2 | Mercredi 20h30-22h00 | Vendredi 20h30-22h00 | ||
| Dames 3 | Mercredi 20h45-22h00 | Vendredi 20h30-22h00 | ||
| Dames 4 | - | |||
| Ladies 1 | Mercredi 19h15-20h30 | |||
| Ladies 2 | Mercredi 19h15-20h30 | |||
| Ladies 3 | - | |||
| Mess 1 (DH) | Mardi 19h00-21h30 | Vendredi 12h00-15h00 | Mercredi 19h15-20h45 | - |
| Mess 2 | Mercredi 20h30-22h00 | Vendredi 20h30-22h00 | ||
| Mess 3 | Mercredi 20h45-22h00 | Vendredi 20h30-22h00 | ||
| Mess 4 | Mardi 20h30-22h00 | Jeudi 19h00-20h30 | ||
| Fun League | Jeudi 19h00-20h30 | |||
| Gents | Jeudi 20h30-22h00 | |||
| Masters | Jeudi 20h30-22h00 | |||
(update mardi 16 juillet 2026)