Pour toutes informations, veuillez prendre contact avec Anthony Charlier : arbitrage@royaldaring.be
Voici un tableau récapitulatif vous permettant de savoir à quelle équipe vous devez vous adressez pour "trouver" un/des arbitre(s).
Vous devez prendre contact avec l'équipe qui vous a été désignée, celle-ci doit vous fournir spontanément l'/les arbitre(s) dont vous avez besoin. En cas de problème (conflit d'horaie,...) veuillez-vous adresser au responsable de l'arbitrage Anthony Charlier.
Les amendes seront facturées à l'équipe qui n'aura pas fourni d'arbitre!
QUI ARBITRE QUI? 2020 - 2021 (26 septembre 2020) | ||||
Equipes | Arbitrage | Nbre d'arbitres à domicile | Nbre d'arbitres en déplacement |
Nbre d'arbitres officiels |
U14B1 (LFH 1-B) | Nathan Beghin | 1 | 1 | 0 |
U14B2 (LFH 1-A) | U19B2 | 1 | 1 | 0 |
U14G1 (Nat. 2-A) | U19B1 | 1 | 1 | 0 |
U14G2 (LFH 2-A) | U16B2 - U16B3 | 2 | 0 | 0 |
U16B1 (Nat. 1-A) | Officiels | 0 | 0 | 2 |
U16B2 (LFH 2-A) | Dames 2 | 2 | 0 | 0 |
U16B3 (LFH 2-B) | U14B1 - U16B1 | 2 | 0 | 2 |
U16G1 (Nat. 2-A) | U19G1 | 1 | 1 | 0 |
U19B1 (Nat. 2-A) | Messieurs 2 | 1 | 1 | 0 |
U19B2 (LFH 1-A) | Nathan Beghin ou U16B1 | 1 | 1 | 0 |
U19G1 (Nat. 1-A) | Anthony Charlier | 1 | 1 | 0 |
Messieurs 1 (H1)(DH) | Officiels | 0 | 0 | 2 |
Messieurs 2 (H2)(DH) | Officiels | 0 | 0 | 2 |
Mineure 1 (H3)(DH) | Anthony Charlier | 2 | 0 | 0 |
Mineure 3 (H4)(LFH 4-Min A) | Anthony Charlier | 2 | 0 | 0 |
Gent 1 (LFH 2-A) | - | 1 | 0 | 0 |
Gent 2 (LFH 3-B) | - | 1 | 0 | 0 |
Masters 1 (Nat. 2-A) | - | 2 | 0 | 0 |
Dames 1 (DH) | Officiels | 0 | 0 | 2 |
Dames 2 (LFH 1-A) | Dames 1 | 2 | 0 | 0 |
Dames 3 (LFH 4-A) | - | 2 | 0 | 0 |
Dames 4 (LFH 4-C) | - | 2 | 0 | 0 |
Jr Ladies 1 (VHL/LFH 2-A) | Anthony Charlier à domicile | 2 | 0 | 0 |
Jr Ladies 2 (VHL/LFH 2-A) | Anthony Charlier à domicile | 2 | 0 | 0 |
Référez-vous au tableau suivant pour déterminer le nombre d'arbitre que vous devez prévoir.
Nombre d'arbitre pour un match